SEGOR-electronics GmbH, Berlin-Charlottenburg
_

ct-Lab/EDL-Teilesatz ct-Lab/EDL-Platine

Dieser Bausatz wurde in der c't 12/2008 beschrieben.

 

 

Der Bausatz enthält die angegebenen genau passenden Stückzahlen. Bei Einzelbestellung von Bauteilen geben wir einige Teile in kleinen Verpackungseinheiten ab, dies ist ggf. die Angabe in Klammern.

Diesen Bausatz bieten wir fertig zusammengestellt unter der Bezeichnung ct-Lab/EDL***** an.
Sollten Sie noch weitere c't-Lab Komponenten benötigen benutzten Sie bitte unseren Konfigurator für das c't-Lab.

ct-Lab/EDL-Bausatz

Identifier Bezeichnung in
c´t-Stückliste
SEGOR-Bezeichnung Anzahl Bemerkung
Platine





ct-Lab/EDL-Platine
1
Mechanik



U1 6N137 6N137 1  
U2 ATmega32-16PU ATmega32-16PU 1  
U3 OPA2277DIL OPA 2277 PA 1  
U4 (U5) LTC8043 LTC 8043 ES8 1  
U6 LTC1864SO8 LTC 1864 CS8 1  
U7 DG409DIL DG 409 DJ 1  
U8,U11 DG419DIL DG 419 DJ 2  
U9 LT1019-2,5DIL LT 1019 CN8-2,5 1  
U10, U13 OP-27DIL OP 27 GPZ 2  
U12 LF411DIL LF 411 CN 1  
U14 LM74SO8 LM 75 AD 1  
  Sockel für U1,3,8,9,10,11,12,13 DILLAB08 8  
  Sockel für U7 DILLAB16 1  
  Sockel für U2 DILLAB40 1  
Q1,7 BS170 BS 170 2  
Q2 BC547B BC 547 B 1  
Q3,4 IRFZ44/IRF3305 IRF 3305 2 IRF3305 für 10A-Version
Q5,6 IRF540 IRF 540 2  
Q8 BC337 BC337-40 1  
D1,2,4 1N4148 1N4148 3  
D3 1N5401 1N5408 1  
Z1,3 Z-Diode 5V1 400mW ZD 5V1 0,5W 2  
Z2 Z-Diode 8V2 400mW ZD 8V2 0,5W 1  
LED1 LED 3mm rot LED 3 rt 1 langer Pin Pluspol
C14 1n SMD 0805 1n0-0805-X7R 1 nicht gestempelt, über Größe zuordnen
C13 220n SMD 1206 u22-1206-X7R 1 nicht gestempelt, über Größe zuordnen
C1,2,10 22p RM2,5 22p-R2.5-NP0 3  
C3,5..8,16,20,22,23 100n ker. RM5 u10-R5.0-Z5U 9 Stempelung 104
C15 1n RM5 1n0-R5.0-X7R 1 Stempelung 102
C17,21 10n RM5 10n-R5.0-X7R 2 Stempelung 103, C21 für 10A-Version 10nF
C24 330n ker. RM5 u33-R5.0-Z5U 1 Stempelung 334
C4,9,19 10u 35V Ta. TA 10u-35 3  
C11 47u 16V ELRA 47u-35/105' 1  
C12,18 4u7 35V Ta. TA 4u7-35 2  
R8 0R 0R-0207 1 ein schwarzer Ring
R52 100k MF 100k-1% 1 (10) braun-schwarz-schwarz-orange-braun
R63 100R/22R MF 22R-1% 1 (10) rot-rot-schwarz-gold-schwarz-braun, 22R für 10A-Version
R10,20,32,34 10k MF 10k-1% 4 (10) braun-schwarz-schwarz-rot-braun
R5,12,56,59,69 10R MF 10R-1% 5 (10) braun-schwarz-schwarz-gold-braun
R64 10R/2R2 MF 2R2-1% 1 (10) rot-rot-schwarz-silber-braun, 2R2 für 10A-Version
R37 18k MF 18k-1% 1 (10) braun-grau-schwarz-rot-braun
R24,30,31,35,42 1k MF 1k0-1% 5 (10) braun-schwarz-schwarz-braun-braun
R36,53 220k MF 220k-1% 2 (10) rot-rot-schwarz-orange-braun
R2,3,4,11,14..18 220R MF 220R-1% 9 (10) rot-rot-schwarz-schwarz-braun
R60 2k MF 2k0-1% 1 (10) rot-schwarz-schwarz-braun-braun
R25,26,46 2k2 MF 2k2-1% 3 (10) rot-rot-schwarz-braun-braun
R7,9,13,19,55 2k7 MF 2k7-1% 5 (10) rot-violett-schwarz-braun-braun
R33 30k MF 30k-1% 1 (10) orange-schwarz-schwarz-rot-braun
R1,28,45,49,51 470R MF 470R-1% 5 (10) gelb-violett-schwarz-schwarz-braun
R29,54,57,61,62,65 47R MF 47R-1% 6 (10) gelb-violett-schwarz-gold-braun
R6,21..23,38..41,43,47,50 4k7 MF 4k7-1% 10 (10) gelb-violett-schwarz-braun-braun, R39 ist ein Trimmer!
R58 680k MF 680k-1% 1 (10) blau-grau-schwarz-orange-braun
R27 R-Array 22kx4 SIL 4x22k 1 Punkt ist Pin 1
R39,44,48 2k2 Präz.-Trim. 67X 90' 67X-2k 3  
R66 0R1 5W/0R022 0R022-4W-5% 1 0R022 für 10A-Version
R67 1R 2W 1R0-2W-5% 1 braun-schwarz-gold-gold
R68 1R 2W/0R22 0R22-3W-5% 1 0R22 für 10A-Version
XTAL1 Quarz 16MHz HC49U Q16,0-LP 1  
  Isolierscheibe für Quarz Q-Isoscheibe 1  
L1 10uH axial 10uH-MICC 1 braun-schwarz-schwarz-silber
L2 5uH Stabkerndrossel 3A ESD 3,9uH-12A 1 geändert für 10A-Version, etwas erhöht einbauen wg. Raster
PL1 Wannen-Pfostenverb. 14pol AWHW14 1  
PL2,3,4,5 Wannen-Pfostenverb. 10pol AWHW10 4  
JP1..JP5 Jumper-Steckbrücken SL1x40-180G 1 Stiftleiste, trennbar
JP1..JP5 Jumper-Steckbrücken Jumper 5  
PL5 Wannen-Pfostenverb. 16pol AWHW16 1  
PL6,10 Platinen-Steckverbinder 2-pol. PC-252 2  
PL7 Platinen-Steckverbinder 2-pol. PC-352L 1 liegende Version wg. Kühlkörper
PL8 Platinen-Steckverbinder 5-pol. PC-255 1  
PL9 Anschlussklemme 3-pol.     Kabel bei Bedarf direkt einlöten, mit Schraubklemme nicht montierbar
PL11 Anschlussklemme 4-pol. ARK 2 2  
  Kühlkörper SK 451-94SA 1  
  Lüfter LFT 1205-10mm/Vapolager 1 mittig auf Kühlkörper, Luftrichtung beachten, seitlicher Pfeil
  Ferritperlen EMI-FP 1,4 4 auf rechtes Bein von Q3,4,5,6
  Unterlegscheiben U 3,2M 9 (100) 3 pro Schraube zwischen Kühlkörper und Platine
  Schrauben M3x6 M3x6K 4 (100) für Q3,4,5,6 an Kühlkörper
  Schrauben M3x8 M3x8LK 3 (100) Kühlkörper an Platine
  Zahnscheiben Z 3,2 4 (100) für Q3,4,5,6
  Stecker für PL1 AWP14 2  
  Flachbandkabel FB14/TYCO 0,3m (1m)  
  Stecker für PL3 AWP10 2  
  Flachbandkabel FB10/TYCO 0,3m (1m)  
  Blechschrauben BL 2,9x12 2 (20) Lüfter an Kühlkörper

zurück zur Beschreibung